Schomerus,Karl - Greifswalder SV
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1087-0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | - | -1087 |
Jugendliga Vorrunde Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1087-4 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2½ / 4 | - | -1087 |
Jugendliga Vorrunde Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1087-4 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2½ / 4 | - | -1087 |
Schülerliga Vorrunde Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1087-4 | 3.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 3 / 3 | - | -1087 |
Jugendliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LVM u14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schülerliga Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1087-4 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | - | -1087 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager