Kuniß,Crispin - Greifswalder SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga Vorrunde Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Ederle,Artöm | 1181 | Greifswalder SV | 0.08 | 0 |
Schülerliga Vorrunde Ost | |||||||
2 | Heim | 3 | Weber,Wilhelm | SV Gryps | - | + | |
3 | Gast | 3 | Jaap,Lena | 798 | SV Gryps II | 0.48 | ½ |
6 | Heim | 3 | Lange,Richard | 770 | TSG Neustrelitz | 0.52 | 1 |
7 | Gast | 3 | Herrmann,Jakob | 1056 | SAV Torgelow | 0.17 | 1 |
Schülerliga Finale | |||||||
1 | Gast | 3 | Herrmann,Jakob | 1056 | SAV Torgelow | 0.17 | 1 |
Summe | 1.42 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
784-10 | 0.0 | 0.08 | 36 | - | 1181 | 0 / 1 | 782-11 | -2 |
Jugendliga Vorrunde Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
784-10 | 0.0 | 0.08 | 36 | - | 1181 | 0 / 1 | 782-11 | -2 |
Schülerliga Vorrunde Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
784-10 | 1.5 | 1.00 | 5 | - | 784 | 1½ / 2 | 841-11 | + 57 |
Jugendliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schülerliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager