Wagner,Bernd - ASV Grün-Weiß Wismar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Manke,Karsten | 1719 | FHSG Stralsund | 0.55 | ½ |
2 | Heim | 8 | Staben,Thomas | 1589 | SFO Warnemünde | 0.72 | ½ |
3 | Gast | 8 | Großmann,Piet | 1688 | SAV Torgelow | 0.59 | ½ |
7 | Gast | 8 | Kroß,Gunnar | 1933 | SF Schwerin II | 0.27 | 0 |
Bezirksliga West | |||||||
4 | Heim | 3 | Wagner,Mario | 1483 | ESV Wittenberge | 0.83 | 1 |
6 | Heim | 3 | Lange,Stefan | 1564 | VT Ludwigslust II | 0.75 | ½ |
8 | Gast | 1 | Kroß,Gunnar | 1933 | SF Schwerin V | 0.27 | ½ |
9 | Heim | 3 | Freitag,Werner | 1684 | Blau-Weiß Neukloster | 0.6 | 1 |
Summe | 4.58 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1754-36 | 1.5 | 2.13 | 24 | - | 1732 | 1½ / 4 | 1736-37 | -18 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1754-36 | 3.0 | 2.45 | 24 | - | 1666 | 3 / 4 | 1770-37 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager