Altenstein,Jonas - Greifswalder SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
6 | Heim | 3 | Gehrke,Jutta | 1338 | RUGIA Bergen II | - | - |
7 | Gast | 2 | Greinert,Manfred | 1654 | SAV Torgelow III | 0.2 | 1 |
8 | Heim | 4 | Wolfgramm,Theo | 1420 | SAV Torgelow IV | 0.49 | 0 |
Jugendliga Vorrunde Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Wolfgramm,Egon | 1176 | SAV Torgelow | 0.8 | 1 |
Jugendliga Finale | |||||||
2 | Gast | 3 | Röste,Hugo | 1286 | TuS Makkabi Rostock | 0.67 | 0 |
3 | Heim | 3 | Focke,Yannick | 1237 | SF Schwerin | 0.73 | 1 |
Summe | 2.89 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1413-42 | 1.0 | 0.69 | 6 | - | 1537 | 1 / 2 | 1444-43 | + 31 |
Jugendliga Vorrunde Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1413-42 | 1.0 | 0.80 | 6 | - | 1176 | 1 / 1 | 1436-43 | + 23 |
Jugendliga Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1413-42 | 1.0 | 1.40 | 9 | - | 1262 | 1 / 2 | 1384-43 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager