Fritsch,Friedrich - SG Jasmund 1996
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schülerliga Vorrunde Nord | |||||||
1 | Gast | 4 | Asmussen,Johann | 994 | SG Jasmund | 0.33 | ½ |
2 | Heim | 4 | Krämer,Arno | FHSG Stralsund | - | + | |
3 | Gast | 4 | Sens,Gerda | 928 | SSC Rostock 07 | 0.42 | 0 |
4 | Gast | 4 | Linnenbecker,Lino | Makkabi Rostock II | 1 | 0 | |
5 | Heim | 4 | Müller,Mitja | 1104 | Makkabi Rostock | 0.21 | ½ |
Schülerliga Finale | |||||||
2 | Gast | 4 | Bohndorf,Jonas | 792 | SV Gryps | 0.61 | 0 |
3 | Heim | 4 | Maeno,Yosuke | 1169 | SF Schwerin | 0.15 | 0 |
Summe | 2.72 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Schülerliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
871-6 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 1009 | 1 / 3 | 875-7 | + 4 |
Schülerliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
871-6 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 1009 | 1 / 3 | 875-7 | + 4 |
Schülerliga Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
871-6 | 0.0 | 0.76 | 22 | - | 981 | 0 / 2 | 846-7 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager