Fenske,Harald - SF Ostsee Warnemünde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
7 | Heim | 6 | Kriese,Ralf | 1742 | Greifswalder SV II | 0.33 | 0 |
8 | Gast | 5 | Baier,Karsten | 1868 | SG Neubrandenburg | 0.19 | 0 |
Bezirksliga Mitte | |||||||
2 | Gast | 1 | Mauser,Tassilo Tino | 1783 | Think Rochade | 0.28 | 0 |
3 | Heim | 1 | Jeske,André | 1269 | SG Güstrow/Teterow III | 0.89 | 1 |
4 | Heim | 1 | Schamber,Dennis | 1697 | Makkabi Rostock | 0.39 | 0 |
5 | Gast | 1 | Dohnow,Thomas | 1691 | SG Waren/Malchow II | 0.4 | ½ |
6 | Heim | 1 | Springer,Guido | 1737 | SV Gryps | 0.34 | ½ |
9 | Gast | 1 | Rath,Wolfgang | 1659 | SSC Graal-Müritz II | 0.44 | 0 |
Summe | 3.26 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616-29 | 0.0 | 0.52 | 22 | - | 1805 | 0 / 2 | 1599-30 | -17 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616-29 | 2.0 | 2.74 | 22 | 1514 | 1639 | 2 / 6 | 1595-30 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager