Wolke,Heiko - SF Ostsee Warnemünde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
2 | Heim | 1 | Schreiber,Kevin | 2086 | SF Schwerin II | 0.37 | 0 |
3 | Gast | 1 | Mangold,Thomas | 2002 | SSC Rostock 07 | 0.48 | 0 |
4 | Gast | 1 | Waschk,Armin | 2089 | SG Güstrow/Teterow | 0.36 | ½ |
5 | Heim | 1 | Focke,Adrian | 1865 | SF Schwerin III | 0.67 | 1 |
6 | Gast | 1 | Schmekel,Florian | 2029 | SAV Torgelow | 0.44 | 0 |
8 | Gast | 1 | Prüsse,Horst | 1999 | SG Neubrandenburg | 0.48 | ½ |
9 | Heim | 1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2071 | ASV Wismar | 0.39 | 0 |
Summe | 3.19 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1988-49 | 2.0 | 3.19 | 30 | 1862 | 2020 | 2 / 7 | 1962-50 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager