Engel,Paul - SF Schwerin
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schülerliga Vorrunde West | |||||||
1 | Gast | 2 | Quade,Luca | 1204 | SF Schwerin | 0.05 | 0 |
2 | Heim | 3 | Preuß,Hannes | 777 | Doberaner SV | 0.44 | 0 |
3 | Gast | 3 | Scharf,Christian | 1155 | SG Güstrow/Teterow | 0.07 | 0 |
5 | Heim | 1 | Garlin,Ludwig | 834 | Gymnasium Pritzwalk | 0.36 | 0 |
Summe | 0.92 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schülerliga Vorrunde West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
735-5 | 0.0 | 0.92 | 48 | - | 993 | 0 / 4 | 721-6 | -14 |
Schülerliga Vorrunde West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
735-5 | 0.0 | 0.92 | 48 | - | 993 | 0 / 4 | 721-6 | -14 |
Schülerliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager