Lipkowski,Calvin - SAV Torgelow-Drögeheide 90
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
4 | Gast | 3 | Klingenberg,Jörg | 830 | HSG Stralsund V | 0.47 | 1 |
9 | Gast | 3 | Krassow,Mario | RUGIA Bergen II | 1 | 0 | |
Jugendliga Vorrunde St. Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Gruber,Julius | SAV Torgelow II | 1 | ½ | |
Summe | 2.47 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
807-8 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 830 | 1 / 1 | 864-12 | + 57 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
807-8 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 830 | 1 / 1 | 864-12 | + 57 |
Jugendliga Vorrunde St. Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde St. Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager