Briese,André - SAV Torgelow-Drögeheide 90
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
7 | Gast | 1 | Siegle,Angela | 1036 | SV Gryps III | 0.79 | ½ |
Summe | 0.79 | 0.5 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1265-5 | 0.5 | 0.79 | 18 | - | 1036 | ½ / 1 | 1253-6 | -12 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1265-5 | 0.5 | 0.79 | 18 | - | 1036 | ½ / 1 | 1253-6 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager