Wolter,Günter - TSG Neustrelitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd | |||||||
1 | Gast | 3 | Benik,Egbert | 1410 | ESV Waren II | 0.79 | 0 |
2 | Heim | 2 | Jeske,André | 1285 | Güstrow/Teterow III | 0.89 | 1 |
3 | Gast | 3 | Babinska,Liwia | 1429 | SAV Torgelow III | 0.77 | 1 |
5 | Heim | 3 | Friedrich,Jörg | 1467 | SG Neubrandenburg III | 0.73 | 1 |
1 | Heim | 3 | Quiram,Heiko | 1472 | ESV Waren II | 0.72 | ½ |
2 | Gast | 2 | Dettmann,Jürgen | 1468 | Güstrow/Teterow III | 0.73 | ½ |
3 | Heim | 3 | Subocz,Gabriel | 1488 | SAV Torgelow III | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 2 | Radloff,Arno | 1339 | SG Neubrandenburg III | 0.86 | 0 |
Mannschaftspokal 2023/24 | |||||||
3 | Heim | 1 | Stövesand,Eric | 2010 | SG Neubrandenburg | 0.1 | 0 |
5 | Heim | 1 | Satuev,Emin | Think Rochade | 1 | 0 | |
Summe | 7.3 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1642-135 | 5.0 | 6.01 | 22 | 1517 | 1430 | 5 / 8 | 1603-137 | -39 |
Mannschaftspokal 2023/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1630-136 | 0.0 | 0.09 | 22 | - | 2010 | 0 / 1 | 1627-137 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager