Krambeer,Matti - SV Grün-Weiß 90 Anklam
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Wrage,Julius | 1236 | SAV Torgelow V | 0.67 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Saß,Ralf | 1504 | Motor Wolgast II | 0.31 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Asmussen,Johann | 1458 | HSG Stralsund V | 0.37 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Briese,Sophie | 1204 | SAV Torgelow IV | 0.71 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Wagner,Tino | 1284 | SV Gryps III | 0.61 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Grisk,Holger | 1196 | SV Gryps II | 0.72 | ½ |
| Jugendliga Vorrunde St. Ost | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Briese,Paul | 1418 | SAV Torgelow | - | - |
| 4 | Gast | 1 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1220 | SAV Torgelow II | - | - |
| 5 | Heim | 1 | Lehmann,Josephine | 801 | HSG Stralsund II | - | - |
| Summe | 3.39 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1363-7 | 3.5 | 3.88 | 9 | 1366 | 1309 | 3½ / 6 | 1405-11 | + 42 |
Jugendliga Vorrunde St. Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager