Khanbekyan,Aram - Greifswalder SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schülerliga Vorrunde St. Ost | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Meißner,Florian | HSG Stralsund | 1 | 1 | |
| 2 | Gast | 2 | Feist,Jonas | 910 | SAV Torgelow II | 0.59 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Meyer,Markus | 866 | Think Rochade II | 0.65 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Briese,Sophie | 1204 | SAV Torgelow | 0.21 | 1 |
| Schülerliga Finale | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Briese,Sophie | 1165 | SAV Torgelow | 0.25 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Vollendorff,Lukas | 1151 | Think Rochade | 0.27 | 1 |
| Summe | 2.97 | 6 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde St. West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Schülerliga Vorrunde St. Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 975-22 | 2.0 | 0.56 | 5 | - | 1131 | 2 / 2 | 1103-24 | + 128 |
| Schülerliga Finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1203-25 | 2.0 | 1.12 | 5 | - | 1158 | 2 / 2 | 1304-26 | + 101 |
Jugendliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager