Lange,Jannis - Greifswalder SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Schmekel,Florian | 1991 | SAV Torgelow | 0.58 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Schulz,Daniel | 1974 | SG Neubrandenburg | 0.61 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Lanz,Jörg | 1963 | GW Wismar | 0.62 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Koch,Max | 1962 | VT Ludwigslust | - | + |
| 6 | Gast | 5 | Maßloch,Philipp | 1737 | SAV Torgelow II | 0.86 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Jansen,Andreas | 2031 | SSC Graal-Müritz | 0.53 | 0 |
| 8 | Gast | 5 | Röste,Hugo | 1693 | Makkabi Rostock | 0.9 | 1 |
| 9 | Heim | 6 | Krüger,Gerhard | 1819 | SF Schwerin II | - | + |
| Mannschaftspokal 2023/24 | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Satuev,Emin | Think Rochade | 1 | 1 | |
| 4 | Gast | 2 | Priladyshev,Alexander | 2032 | SG Neubrandenburg | 0.53 | ½ |
| Summe | 5.63 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2052-89 | 3.5 | 4.13 | 28 | 1954 | 1897 | 3½ / 6 | 2039-90 | -13 |
| Mannschaftspokal 2023/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2054-89 | 0.5 | 0.53 | 28 | - | 2032 | ½ / 1 | 2053-90 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager