Rickmann,Niklas - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
3 | Heim | 6 | Kulat,Gunnar | 1350 | Ribnitz-Damgarten | 0.87 | ½ |
Bezirksliga Ost | |||||||
4 | Heim | 2 | Hopp,Celina | 1653 | SV Gryps | 0.52 | 1 |
1 | Gast | 4 | Lichtnau,Ulrike | 1461 | Greifswalder SV III | 0.76 | ½ |
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Bösenberg,Heiko | 1594 | Motor Wolgast II | 0.6 | 0 |
2 | Gast | 1 | Kösterke,Klaus | 1404 | Seehotel Binz II | 0.82 | 1 |
5 | Gast | 1 | Maschkin,Nikolaj | 1452 | GW Anklam | - | - |
6 | Heim | 1 | Romoth,Dirk | 1283 | SV Gryps III | - | + |
8 | Heim | 1 | Hirsch,Danilo | 1372 | RUGIA Bergen II | 0.85 | 1 |
9 | Gast | 1 | Cauia,Artur | SAV Torgelow V | 1 | 0 | |
Summe | 5.42 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1667-44 | 0.5 | 0.87 | 23 | - | 1350 | ½ / 1 | 1655-45 | -12 |
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1667-44 | 0.5 | 0.87 | 23 | - | 1350 | ½ / 1 | 1655-45 | -12 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1667-44 | 1.5 | 1.21 | 23 | - | 1585 | 1½ / 2 | 1676-45 | + 9 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1667-44 | 2.0 | 2.27 | 23 | - | 1457 | 2 / 3 | 1659-45 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager