Schmitz,Niklas - Think Rochade - SC HRO
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
4 | Heim | 8 | Göttsching,Holger | 1451 | SF Schwerin III | 0.64 | 1 |
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Gast | 5 | Bizhko,Maksym | 836 | Makkabi Rostock II | 0.99 | 1 |
2 | Heim | 3 | Wahle,Bärbel | 1134 | Ribnitz-Damgarten II | 0.93 | 1 |
3 | Gast | 4 | Nickel,Udo | 1565 | Waterkant Saal | 0.49 | 0 |
5 | Heim | 4 | Bengtsson,Thomas | 1432 | SSC Rostock II | 0.67 | 1 |
2 | Gast | 4 | Hartung,Kim | 1220 | Ribnitz-Damgarten II | 0.88 | 1 |
3 | Heim | 5 | Hiltner,Harald | 1464 | Waterkant Saal | 0.62 | 1 |
4 | Heim | 4 | Vakeel,Eshwar | 1456 | SSC Rostock III | - | - |
5 | Gast | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter | 1760 | SSC Rostock II | 0.24 | ½ |
Summe | 5.46 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1555-32 | 1.0 | 0.62 | 21 | - | 1470 | 1 / 1 | 1569-33 | + 14 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1555-32 | 5.5 | 4.74 | 21 | 1589 | 1359 | 5½ / 7 | 1577-33 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager