Jänsch,Robert - Think Rochade - SC HRO
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
2 | Gast | 7 | Thormählen,Tjark | 1502 | Güstrow/Teterow II | 0.85 | 1 |
6 | Heim | 7 | Barth,Richard | 1478 | SV Kühlungsborn | 0.87 | 1 |
9 | Gast | 7 | Schawaller,Norbert | 1457 | BW Neukloster | 0.88 | 1 |
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Gast | 3 | Janssen,Julika | 1322 | Makkabi Rostock II | 0.95 | 1 |
3 | Gast | 3 | Ehmann,Roland | 1627 | Waterkant Saal | 0.73 | ½ |
4 | Gast | 3 | Ewert,Gerd | 1319 | SSC Rostock III | 0.95 | 1 |
5 | Heim | 3 | Shehab,Tarek | 1533 | SSC Rostock II | 0.83 | 0 |
1 | Heim | 3 | Röste,Stein | 1683 | Makkabi Rostock II | 0.66 | 0 |
3 | Heim | 3 | Ehmann,Roland | 1627 | Waterkant Saal | 0.73 | 0 |
4 | Heim | 3 | Bohk,Wolfgang | 1398 | SSC Rostock III | 0.92 | 1 |
Mannschaftspokal 2023/24 | |||||||
2 | Heim | 3 | Pitz,Marko | 1442 | Greifswalder SV II | 0.9 | 0 |
3 | Heim | 4 | Sowada,Christoph | 1904 | Greifswalder SV | 0.36 | ½ |
5 | Gast | 4 | Schwarz,Peter | TSG Neustrelitz | 1 | 1 | |
Summe | 10.63 | 8 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1801-67 | 3.0 | 2.59 | 26 | - | 1496 | 3 / 3 | 1823-69 | + 22 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1793-66 | 3.5 | 5.81 | 26 | 1502 | 1502 | 3½ / 7 | 1756-69 | -37 |
LMM Blitzschach M-V 2023/24-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Mannschaftspokal 2023/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1812-68 | 0.5 | 1.27 | 26 | - | 1673 | ½ / 2 | 1790-69 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager