Hartung,Kim - PSV Ribnitz-Damgarten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Heim | 4 | Hiltner,Harald | 1464 | Waterkant Saal | 0.2 | ½ |
2 | Gast | 4 | Cramer,Lydia | 1488 | Think Rochade II | 0.17 | 0 |
3 | Heim | 4 | Bohk,Wolfgang | 1398 | SSC Rostock II | 0.27 | ½ |
4 | Gast | 4 | Urban,Mila | 1097 | Makkabi Rostock II | 0.67 | 1 |
5 | Heim | 4 | Ewert,Gerd | 1319 | SSC Rostock III | 0.36 | ½ |
1 | Gast | 5 | Starck,Jens | 1222 | Waterkant Saal | 0.5 | 1 |
2 | Heim | 4 | Schmitz,Niklas | 1555 | Think Rochade II | 0.12 | 0 |
3 | Gast | 4 | Shehab,Tarek | 1533 | SSC Rostock II | 0.14 | 0 |
4 | Heim | 4 | Baars,Joschua | 1033 | Makkabi Rostock II | 0.74 | 1 |
5 | Gast | 5 | Willam,Max Bastian | 1398 | SSC Rostock III | 0.27 | 0 |
Summe | 3.44 | 4.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1220-2 | 4.5 | 4.40 | 5 | 1327 | 1363 | 4½ / 10 | 1324-8 | + 104 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager