Steltner,Hannes - PSV Ribnitz-Damgarten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
6 | Gast | 8 | Schubert,Jens | 1574 | SG Neubrandenburg II | 0.21 | ½ |
9 | Heim | 8 | Sager,Bernd | 1777 | Uni Rostock | 0.06 | ½ |
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Heim | 2 | Nickel,Reimo | 1728 | Waterkant Saal | 0.09 | 0 |
3 | Heim | 1 | Korte,Holger | 1756 | SSC Rostock II | 0.07 | 0 |
4 | Gast | 2 | Janssen,Julika | 1322 | Makkabi Rostock II | 0.53 | 1 |
5 | Heim | 2 | Schröter,Reinhard | 1556 | SSC Rostock III | 0.23 | ½ |
1 | Gast | 2 | Ehmann,Roland | 1627 | Waterkant Saal | 0.16 | 0 |
3 | Gast | 1 | Wegner,Michael | 1799 | SSC Rostock II | 0.06 | 0 |
4 | Heim | 2 | Janssen,Julika | 1322 | Makkabi Rostock II | 0.53 | ½ |
Summe | 1.94 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1344-2 | 1.0 | 0.15 | 17 | - | 1676 | 1 / 2 | 1275-6 | -69 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1344-2 | 2.0 | 1.19 | 17 | 1414 | 1572 | 2 / 7 | 1266-6 | -78 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager