Schart,Michael - PSV Ribnitz-Damgarten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
3 | Gast | 8 | Kramer,Lutz | 1429 | HSG Stralsund II | 0.45 | ½ |
8 | Gast | 8 | Hoese,Florian | 1383 | SSC Graal-Müritz II | 0.52 | 0 |
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Heim | 1 | Völschow,Siegfried | 1839 | Waterkant Saal | 0.06 | 0 |
2 | Gast | 1 | Sura,Christian | 1648 | Think Rochade II | 0.19 | 0 |
5 | Heim | 1 | Raitza,Egon | 1637 | SSC Rostock III | 0.2 | 0 |
1 | Gast | 1 | Völschow,Siegfried | 1839 | Waterkant Saal | 0.06 | 0 |
5 | Gast | 1 | Raitza,Egon | 1637 | SSC Rostock III | 0.2 | 0 |
Summe | 1.68 | 0.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1395-1 | 0.5 | 1.00 | 5 | - | 1398 | ½ / 2 | 1338-2 | -57 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1395-1 | 0.0 | 0.71 | 5 | - | 1720 | 0 / 5 | 1338-2 | -57 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager