Kruse,Johannes - ESV Waren
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Hammel,Ralf | 1886 | Uni Rostock | 0.18 | 0 |
2 | Heim | 5 | Breitenfeldt,Ulrich | 1510 | Seehotel Binz | 0.65 | 1 |
3 | Gast | 3 | Ahmed Ibrahim,Labed | 1550 | Motor Wolgast | 0.6 | 1 |
4 | Heim | 5 | Vlach,Michael | 1563 | HSG Stralsund II | 0.58 | ½ |
5 | Gast | 5 | Kohn,Thomas | 1832 | HSG Stralsund | 0.23 | ½ |
6 | Heim | 5 | Ederle,Artöm | 1499 | Greifswalder SV II | 0.67 | 1 |
7 | Gast | 5 | Zierke,Udo | 1584 | Ribnitz-Damgarten | 0.55 | 1 |
8 | Gast | 5 | Schröder,Hannes Artur | 1483 | SG Neubrandenburg II | 0.69 | 1 |
9 | Heim | 5 | Schulz,Wolf-Detlef | 1702 | SSC Graal-Müritz II | 0.39 | 0 |
Summe | 4.54 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1622-32 | 6.0 | 4.94 | 11 | 1769 | 1644 | 6 / 9 | 1722-35 | + 100 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager