Raitza,Egon - SSC Rostock 07
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Gast | 1 | Herde,Dittmar | 1727 | SSC Rostock II | 0.38 | ½ |
2 | Heim | 1 | Völschow,Siegfried | 1839 | Waterkant Saal | 0.24 | 0 |
3 | Gast | 1 | Janssen,Joris Frederik | 1606 | Makkabi Rostock II | - | - |
4 | Heim | 1 | Krause,Enrico | 1668 | Think Rochade II | 0.46 | 0 |
5 | Gast | 1 | Schart,Michael | 1395 | Ribnitz-Damgarten II | 0.8 | 1 |
1 | Heim | 1 | Engel,Gunnar | 1998 | SSC Rostock II | 0.1 | 0 |
2 | Gast | 1 | Völschow,Siegfried | 1839 | Waterkant Saal | 0.24 | 0 |
3 | Heim | 1 | Faerman,Nathaniel | 1332 | Makkabi Rostock II | 0.86 | 1 |
4 | Gast | 1 | Krause,Enrico | 1668 | Think Rochade II | 0.46 | 0 |
5 | Heim | 1 | Schart,Michael | 1395 | Ribnitz-Damgarten II | 0.8 | 1 |
Summe | 4.34 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1637-123 | 3.5 | 4.32 | 22 | 1572 | 1652 | 3½ / 9 | 1616-124 | -21 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1637-123 | 3.5 | 4.32 | 22 | 1572 | 1652 | 3½ / 9 | 1616-124 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager