Shehab,Tarek - SSC Rostock 07
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Heim | 4 | Ewert,Gerd | 1319 | SSC Rostock III | 0.77 | 1 |
2 | Heim | 4 | Mochtak,Maximilian | 1078 | Makkabi Rostock II | 0.94 | 1 |
4 | Heim | 4 | Nickel,Udo | 1565 | Waterkant Saal | 0.46 | 1 |
5 | Gast | 3 | Jänsch,Robert | 1793 | Think Rochade II | 0.18 | 1 |
1 | Gast | 6 | Patrias,Joachim | 1383 | SSC Rostock III | - | - |
2 | Gast | 4 | Mochtak,Maximilian | 1078 | Makkabi Rostock II | 0.94 | 1 |
3 | Heim | 4 | Hartung,Kim | 1220 | Ribnitz-Damgarten II | 0.86 | 1 |
4 | Gast | 4 | Nickel,Udo | 1565 | Waterkant Saal | 0.46 | 0 |
LMM Blitzschach M-V 2023/24 | |||||||
2 | Heim | 4 | Krause,Enrico | 1672 | Think Rochade - SC HRO | 0.31 | 0 |
3 | Gast | 4 | Tank,Julian | 1428 | Think Rochade - SC HRO II | 0.64 | 0 |
7 | Heim | 4 | Brandt,Mattis | 1617 | Greifswalder SV | 0.38 | 0 |
9 | Heim | 4 | Ebert,Lutz | 1686 | SG Güstrow/Teterow | 0.3 | 0 |
2 | Gast | 4 | Krause,Enrico | 1672 | Think Rochade - SC HRO | 0.31 | 0 |
3 | Heim | 4 | Tank,Julian | 1428 | Think Rochade - SC HRO II | 0.64 | 0 |
9 | Gast | 4 | Ebert,Lutz | 1686 | SG Güstrow/Teterow | 0.3 | 0 |
Summe | 7.49 | 6 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1533-14 | 6.0 | 4.72 | 21 | 1713 | 1404 | 6 / 7 | 1608-16 | + 75 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1533-14 | 6.0 | 4.72 | 21 | 1713 | 1404 | 6 / 7 | 1608-16 | + 75 |
LMM Blitzschach M-V 2023/24-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager