Große-Thie,Paul - SSC Rostock 07
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Gast | 2 | Korte,Holger | 1756 | SSC Rostock II | 0.22 | 1 |
2 | Heim | 2 | Nickel,Reimo | 1728 | Waterkant Saal | 0.25 | 1 |
3 | Gast | 4 | Lesyuk,Avhustyn | 1368 | Makkabi Rostock II | - | + |
4 | Heim | 3 | Ehmann,Roland | 1627 | Waterkant Saal | 0.38 | 0 |
2 | Gast | 3 | Ehmann,Roland | 1627 | Waterkant Saal | 0.38 | 0 |
Summe | 1.23 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538-12 | 2.0 | 0.95 | 7 | - | 1685 | 2 / 4 | 1551-16 | + 13 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538-12 | 2.0 | 0.95 | 7 | - | 1685 | 2 / 4 | 1551-16 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager