Schröter,Reinhard - SSC Rostock 07
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
3 | Gast | 3 | Chandrasekher,Ritu | 1497 | Makkabi Rostock II | 0.58 | ½ |
5 | Gast | 2 | Steltner,Hannes | 1344 | Ribnitz-Damgarten II | 0.77 | ½ |
1 | Heim | 2 | Hochgräfe,Hans-Jürgen | 1788 | SSC Rostock II | 0.21 | ½ |
2 | Gast | 2 | Nickel,Reimo | 1728 | Waterkant Saal | 0.27 | 0 |
3 | Heim | 2 | Janssen,Julika | 1322 | Makkabi Rostock II | 0.79 | ½ |
4 | Gast | 2 | Sura,Christian | 1648 | Think Rochade II | 0.37 | ½ |
5 | Heim | 2 | Ehrich,Dieter | 1467 | Ribnitz-Damgarten II | 0.62 | ½ |
Summe | 3.61 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1556-40 | 3.0 | 3.76 | 21 | 1472 | 1522 | 3 / 7 | 1534-41 | -22 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1556-40 | 3.0 | 3.76 | 21 | 1472 | 1522 | 3 / 7 | 1534-41 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager