Hinz,Thomas - SV Einheit Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
3 | Gast | 8 | Stein,Rene | 1446 | BW Grevesmühlen | 0.37 | 1 |
Bezirksklasse NordWest | |||||||
4 | Gast | 1 | Vollendorff,Lukas | 1048 | Think Rochade III | - | - |
1 | Heim | 1 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1640 | SF Schwerin VI | 0.15 | 0 |
Summe | 0.52 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1349-1 | 1.0 | 0.35 | 5 | - | 1456 | 1 / 1 | 1436-2 | + 87 |
Bezirksklasse NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1349-1 | 0.0 | 0.15 | 5 | - | 1640 | 0 / 1 | 1329-2 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager