- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdWest
- Landesliga WestBezirksklasse NordOst
- Landesliga OstBezirksklasse SüdOst
- Bezirksliga NordWestMannschaftspokal
- Bezirksliga SüdWestFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordOstLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdOstJugendliga Ost
- Bezirksklasse NordWestJugendliga West
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1372) | X | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | X | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 13 | 23.5 | ||
2 | (1453) | 0.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | X | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 12 | 19.0 | ||
3 | (1433) | 0.0 | 1.5 | X | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | X | 3.5 | 2.0 | 7 | 14.0 | ||
4 | (1234) | 0.5 | 1.0 | 0.0 | X | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | X | 3.0 | 7 | 13.5 | ||
5 | (1264) | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | X | 6 | 13.5 | ||
6 | (1114) | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | X | 0.0 | 1.5 | 1.0 | X | 3 | 10.5 |
Staffelleiter
Paul Schmidt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager