- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdWest
- Landesliga WestBezirksklasse NordOst
- Landesliga OstBezirksklasse SüdOst
- Bezirksliga NordWestMannschaftspokal
- Bezirksliga SüdWestFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordOstLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdOstJugendliga Ost
- Bezirksklasse NordWestJugendliga West
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1700) | X | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 14 | 30.5 | ||
2 | (1527) | 2.0 | X | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 12 | 30.0 | ||
3 | (1637) | 1.0 | 1.5 | X | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | X | 5.5 | 6.0 | 8 | 26.5 | ||
4 | (1619) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | X | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | X | 2.0 | 6 | 21.0 | ||
5 | (1460) | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | X | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | X | 6 | 20.5 | ||
6 | (1492) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | X | 2.0 | 3.5 | 0.0 | X | 2 | 15.5 |
Staffelleiter
Torsten Kumbernuß | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager