- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2126) | X | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 18 | 54.5 |
2 | (2052) | 2.5 | X | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 14 | 43.0 |
3 | (1904) | 1.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 12 | 37.0 |
4 | (1901) | 2.0 | 2.5 | 4.0 | X | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 10 | 36.5 |
5 | (1935) | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 10 | 34.5 |
6 | (1892) | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | X | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 9 | 37.0 |
7 | (1970) | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | X | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 8 | 34.0 |
8 | (1848) | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 2.5 | 4.5 | 5 | 27.5 |
9 | (1957) | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | X | 5.0 | 4 | 30.0 |
10 | (1877) | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | X | 0 | 26.0 |
Powered by ChessLeagueManager