- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 11
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2218) | X | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 40 | 69.5 | |
2 | (2208) | 1.5 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | X | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 34 | 64.5 | |
3 | (2117) | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | X | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 31 | 62.0 | |
4 | (1965) | 0.5 | 2.0 | 0.0 | X | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 21 | 40.0 | |
5 | (1936) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 21 | 39.5 | |
6 | (1971) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | X | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 20 | 38.0 | |
7 | (1889) | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 17 | 37.0 | |
8 | (1856) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | X | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 16 | 33.0 | |
9 | (1779) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | X | 2.5 | 2.5 | 15 | 29.5 | |
10 | (1653) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | X | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | X | 0.5 | 3 | 15.5 | |
11 | (1669) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | X | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | X | 2 | 11.5 |
Powered by ChessLeagueManager