- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1136) | X | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 12 | 21.0 | 52.0 | |
2 | (1061) | 1.5 | X | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 10 | 19.0 | 48.5 | |
3 | (973) | 3.0 | 1.0 | X | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 10 | 15.5 | 39.5 | |
4 | (1005) | 0.0 | 3.0 | 4.0 | X | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 18.0 | 44.0 | |
5 | (864) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 6 | 12.0 | 30.5 | |
6 | (984) | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2.0 | 4 | 10.5 | 33.5 | |
7 | (914) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | X | 2.0 | 3 | 8.5 | 20.0 | |
8 | (808) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 2 | 7.5 | 12.0 |
Powered by ChessLeagueManager