- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1468) | X | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 18.5 | 44.0 | |
| 2 | (1228) | 2.5 | X | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8 | 12.5 | 28.0 | |
| 3 | (1173) | 0.5 | 1.0 | X | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 6 | 12.5 | 33.0 | |
| 4 | (1185) | 0.5 | 3.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6 | 11.5 | 34.5 | |
| 5 | (1058) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | X | 2.5 | 2.0 | 5 | 10.5 | 27.0 | |
| 6 | (1146) | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | X | 4.0 | 4 | 11.0 | 25.5 | |
| 7 | (949) | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | X | 3 | 6.5 | 17.0 |
Powered by ChessLeagueManager