- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1573) | X | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14 | 25.0 |
| 2 | (1554) | 1.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 9 | 16.0 |
| 4 | (1453) | 0.5 | 1.5 | X | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 8 | 16.0 |
| 3 | (1374) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | X | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 8 | 15.0 |
| 5 | (1100) | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 10.5 |
| 6 | (1152) | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 1.5 | 2.0 | 4 | 11.5 |
| 8 | (1150) | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | X | 1.0 | 4 | 9.5 |
| 7 | (994) | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | X | 4 | 8.5 |
Powered by ChessLeagueManager