- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2224) | X | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 34 | 63.5 | |
2 | (2073) | 1.5 | X | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | X | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 33 | 59.0 | |
3 | (2000) | 0.5 | 0.0 | X | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | X | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 25 | 42.0 | |
4 | (2019) | 0.0 | 0.5 | 2.0 | X | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | X | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 20 | 41.0 | |
5 | (1717) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | X | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 19 | 35.5 | |
6 | (1766) | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | X | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | X | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 15 | 32.0 | |
7 | (1797) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | X | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 13 | 28.0 | |
8 | (1760) | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | X | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | X | 2.0 | 1.5 | 9 | 23.5 | |
9 | (1669) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | X | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 | 6 | 22.0 | |
10 | (1481) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | X | 6 | 13.5 |
Powered by ChessLeagueManager