- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2153) | X | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 32 | 52.0 | |
2 | (1730) | 1.0 | X | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | X | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 26 | 44.5 | |
3 | (1890) | 0.0 | 1.5 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 21 | 37.5 | |
4 | (1951) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | X | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | X | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 18 | 33.5 | |
5 | (1894) | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 18 | 32.0 | |
6 | (1891) | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | X | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 9 | 25.0 | |
7 | (1572) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | X | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | X | 2.0 | 2.5 | 8 | 23.0 | |
8 | (1621) | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | X | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | X | 3.0 | 7 | 19.0 | |
9 | (1822) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | X | 5 | 21.5 |
Staffelleiter
Guido Springer LSL | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager