- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
23. Oktober 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1567 | 0.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | GW Wismar IV | 1511 | 3.5 : 0.5 | 5 | GW Wismar III | 1269 |
3 | 3 | SF Schwerin V | 1555 | 4.0 : 0.0 | 4 | Mecklenburger Springer III | 1424 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
06. November 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Mecklenburger Springer III | 1424 |
2 | 5 | GW Wismar III | 1410 | 1.5 : 2.5 | 3 | SF Schwerin V | 1488 |
3 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1271 | 0.0 : 0.0 | 2 | GW Wismar IV | 1496 |
27. November 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GW Wismar IV | 1534 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SF Schwerin V | 1555 | 0.0 : 0.0 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1567 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 4 | Mecklenburger Springer III | 1261 | 1.5 : 2.5 | 5 | GW Wismar III | 1367 |
11. Dezember 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | GW Wismar III | 1706 |
2 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1567 | 0.0 : 0.0 | 4 | Mecklenburger Springer III | 1424 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 2 | GW Wismar IV | 1612 | 2.5 : 1.5 | 3 | SF Schwerin V | 1586 |
15. Januar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Schwerin V | 1555 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Mecklenburger Springer III | 1164 | 1.5 : 2.5 | 2 | GW Wismar IV | 1534 |
3 | 5 | GW Wismar III | 1706 | 0.0 : 0.0 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1567 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
Rückrunde
29. Januar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1567 |
2 | 5 | GW Wismar III | 1373 | 0.0 : 4.0 | 2 | GW Wismar IV | 1511 |
3 | 4 | Mecklenburger Springer III | 1276 | 3.0 : 1.0 | 3 | SF Schwerin V | 1424 |
26. Februar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mecklenburger Springer III | 1424 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SF Schwerin V | 1431 | 2.5 : 1.5 | 5 | GW Wismar III | 1449 |
3 | 2 | GW Wismar IV | 1511 | 0.0 : 0.0 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1432 |
19. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | GW Wismar IV | 1534 |
2 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1307 | 0.0 : 0.0 | 3 | SF Schwerin V | 1431 |
3 | 5 | GW Wismar III | 1410 | 2.0 : 1.0 | 4 | Mecklenburger Springer III | 1154 |
23. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GW Wismar III | 1706 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Mecklenburger Springer III | 1424 | 0.0 : 0.0 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1567 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 3 | SF Schwerin V | 1486 | 2.0 : 2.0 | 2 | GW Wismar IV | 1661 |
07. Mai 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | SF Schwerin V | 1555 |
2 | 2 | GW Wismar IV | 1362 | 1.5 : 2.5 | 4 | Mecklenburger Springer III | 1115 |
3 | 1 | SV Kühlungsborn II | 1567 | 0.0 : 0.0 | 5 | GW Wismar III | 1706 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager