- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstMannschaftspokal
- Bezirksliga NordWestFrauen-Landesliga
- Bezirksliga SüdWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga NordOstJugendliga Ost
- Bezirksliga SüdOstJugendliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Think Rochade | 1797 | 3.5 : 4.5 | 10 | HSG Stralsund | 1858 |
2 | 2 | SSC Rostock | 1807 | 5.5 : 2.5 | 9 | Mecklenburger Springer | 1650 |
3 | 3 | SF Schwerin II | 1921 | 6.5 : 1.5 | 8 | SAV Torgelow II | 1731 |
4 | 4 | GW Wismar | 1927 | 5.0 : 3.0 | 7 | SG Neubrandenburg | 1936 |
5 | 5 | Makkabi Rostock | 1754 | 1.5 : 6.5 | 6 | Güstrow/Teterow | 1940 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | HSG Stralsund | 1866 | 1.0 : 7.0 | 6 | Güstrow/Teterow | 2002 |
2 | 7 | SG Neubrandenburg | 1872 | 6.0 : 2.0 | 5 | Makkabi Rostock | 1722 |
3 | 8 | SAV Torgelow II | 1724 | 2.5 : 5.5 | 4 | GW Wismar | 1948 |
4 | 9 | Mecklenburger Springer | 1651 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Schwerin II | 1919 |
5 | 1 | Think Rochade | 1798 | 4.0 : 4.0 | 2 | SSC Rostock | 1825 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SSC Rostock | 1803 | 5.5 : 2.5 | 10 | HSG Stralsund | 1848 |
2 | 3 | SF Schwerin II | 1877 | 4.5 : 3.5 | 1 | Think Rochade | 1759 |
3 | 4 | GW Wismar | 1955 | 6.5 : 1.5 | 9 | Mecklenburger Springer | 1723 |
4 | 5 | Makkabi Rostock | 1746 | 4.5 : 3.5 | 8 | SAV Torgelow II | 1714 |
5 | 6 | Güstrow/Teterow | 2031 | 3.5 : 4.5 | 7 | SG Neubrandenburg | 1931 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | HSG Stralsund | 1860 | 3.0 : 5.0 | 7 | SG Neubrandenburg | 1875 |
2 | 8 | SAV Torgelow II | 1686 | 2.5 : 5.5 | 6 | Güstrow/Teterow | 1966 |
3 | 9 | Mecklenburger Springer | 1603 | 3.5 : 4.5 | 5 | Makkabi Rostock | 1721 |
4 | 1 | Think Rochade | 1804 | 2.0 : 6.0 | 4 | GW Wismar | 1964 |
5 | 2 | SSC Rostock | 1835 | 6.5 : 1.5 | 3 | SF Schwerin II | 1907 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Schwerin II | 1870 | 2.5 : 5.5 | 10 | HSG Stralsund | 1878 |
2 | 4 | GW Wismar | 1940 | 6.0 : 2.0 | 2 | SSC Rostock | 1803 |
3 | 5 | Makkabi Rostock | 1808 | 5.5 : 2.5 | 1 | Think Rochade | 1824 |
4 | 6 | Güstrow/Teterow | 2031 | 6.5 : 1.5 | 9 | Mecklenburger Springer | 1613 |
5 | 7 | SG Neubrandenburg | 1915 | 5.5 : 2.5 | 8 | SAV Torgelow II | 1686 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | HSG Stralsund | 1852 | 4.0 : 4.0 | 8 | SAV Torgelow II | 1710 |
2 | 9 | Mecklenburger Springer | 1644 | 1.0 : 7.0 | 7 | SG Neubrandenburg | 1936 |
3 | 1 | Think Rochade | 1743 | 2.5 : 5.5 | 6 | Güstrow/Teterow | 2031 |
4 | 2 | SSC Rostock | 1814 | 6.0 : 2.0 | 5 | Makkabi Rostock | 1558 |
5 | 3 | SF Schwerin II | 1834 | 2.5 : 5.5 | 4 | GW Wismar | 1958 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GW Wismar | 1964 | 5.5 : 2.5 | 10 | HSG Stralsund | 1908 |
1 | Leider kann ich keinen Schachfreund Groehn an Brett 6 in der Aufstellung finden | ||||||
2 | 5 | Makkabi Rostock | 1684 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Schwerin II | 1857 |
3 | 6 | Güstrow/Teterow | 1986 | 7.0 : 1.0 | 2 | SSC Rostock | 1809 |
4 | 7 | SG Neubrandenburg | 1876 | 4.0 : 4.0 | 1 | Think Rochade | 1803 |
5 | 8 | SAV Torgelow II | 1714 | 7.5 : 0.5 | 9 | Mecklenburger Springer | 1676 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | HSG Stralsund | 1870 | 6.0 : 2.0 | 9 | Mecklenburger Springer | 1648 |
2 | 1 | Think Rochade | 1818 | 3.5 : 4.5 | 8 | SAV Torgelow II | 1704 |
3 | 2 | SSC Rostock | 1801 | 2.5 : 5.5 | 7 | SG Neubrandenburg | 1897 |
4 | 3 | SF Schwerin II | 1928 | 2.0 : 6.0 | 6 | Güstrow/Teterow | 2016 |
5 | 4 | GW Wismar | 1948 | 6.5 : 1.5 | 5 | Makkabi Rostock | 1645 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Makkabi Rostock | 1712 | 5.5 : 2.5 | 10 | HSG Stralsund | 1900 |
2 | 6 | Güstrow/Teterow | 2031 | 5.0 : 3.0 | 4 | GW Wismar | 1964 |
3 | 7 | SG Neubrandenburg | 1851 | 4.5 : 3.5 | 3 | SF Schwerin II | 1805 |
4 | 8 | SAV Torgelow II | 1739 | 5.0 : 3.0 | 2 | SSC Rostock | 1700 |
5 | 9 | Mecklenburger Springer | 1582 | 2.0 : 6.0 | 1 | Think Rochade | 1838 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager