- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 | 0.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 | 3.5 : 0.5 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 |
3 | 3 | Greifswalder SV | 1928 | 0.5 : 3.5 | 4 | SF Schwerin | 2239 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 4 | SF Schwerin | 2239 |
2 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 | 0.0 : 4.0 | 3 | Greifswalder SV | 1928 |
3 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 | 1.5 : 2.5 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 | 0.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Greifswalder SV | 1928 | 2.0 : 2.0 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 |
3 | 4 | SF Schwerin | 2239 | 4.0 : 0.0 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 |
2 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 | 1.5 : 2.5 | 4 | SF Schwerin | 2239 |
3 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 | 3.0 : 1.0 | 3 | Greifswalder SV | 1928 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Greifswalder SV | 1928 | 0.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SF Schwerin | 2239 | 3.5 : 0.5 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 |
3 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 | 1.5 : 2.5 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 |
Rückrunde
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 |
2 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 | 1.0 : 3.0 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 |
3 | 4 | SF Schwerin | 2239 | 3.5 : 0.5 | 3 | Greifswalder SV | 1928 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Schwerin | 2239 | 0.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Greifswalder SV | 1928 | 1.0 : 3.0 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 |
3 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 | 1.5 : 2.5 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 |
2 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 | 2.0 : 2.0 | 3 | Greifswalder SV | 1928 |
3 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 | 0.0 : 4.0 | 4 | SF Schwerin | 2239 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 | 0.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SF Schwerin | 2239 | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 |
3 | 3 | Greifswalder SV | 1928 | 1.0 : 3.0 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 3 | Greifswalder SV | 1928 |
2 | 2 | ASV GW Wismar | 1924 | 1.0 : 3.0 | 4 | SF Schwerin | 2211 |
3 | 1 | SG Güstrow/Teterow | 1957 | 1.5 : 2.5 | 5 | ASV GW Wismar II | 1859 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager