- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Makkabi Rostock III | 768 | 0.0 : 4.0 | 8 | Makkabi Rostock | 962 |
2 | 5 | Think Rochade II | 845 | 1.0 : 3.0 | 1 | Think Rochade | 1005 |
3 | 3 | SC Mecklenburger Springer | 797 | 0.0 : 4.0 | 4 | SF Schwerin | 844 |
4 | 6 | spielfrei | - | : | 7 | spielfrei | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Think Rochade | 1005 | : | 4 | SF Schwerin | 849 |
2 | 5 | Think Rochade II | 845 | : | 3 | SC Mecklenburger Springer | 797 |
3 | 8 | Makkabi Rostock | 951 | : | 6 | spielfrei | - |
4 | 2 | Makkabi Rostock III | 886 | : | 7 | spielfrei | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Mecklenburger Springer | 797 | : | 1 | Think Rochade | 1005 |
2 | 4 | SF Schwerin | 849 | : | 5 | Think Rochade II | 845 |
3 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | Makkabi Rostock III | 886 |
4 | 8 | Makkabi Rostock | 951 | : | 7 | spielfrei | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Schwerin | 849 | : | 8 | Makkabi Rostock | 951 |
2 | 2 | Makkabi Rostock III | 886 | : | 3 | SC Mecklenburger Springer | 797 |
3 | 1 | Think Rochade | 1005 | : | 6 | spielfrei | - |
4 | 7 | spielfrei | - | : | 5 | Think Rochade II | 845 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Mecklenburger Springer | 797 | : | 8 | Makkabi Rostock | 951 |
2 | 4 | SF Schwerin | 849 | : | 2 | Makkabi Rostock III | 886 |
3 | 5 | Think Rochade II | 845 | : | 6 | spielfrei | - |
4 | 7 | spielfrei | - | : | 1 | Think Rochade | 1005 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Think Rochade | 1005 | : | 2 | Makkabi Rostock III | 886 |
2 | 8 | Makkabi Rostock | 951 | : | 5 | Think Rochade II | 845 |
3 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | SC Mecklenburger Springer | 797 |
4 | 7 | spielfrei | - | : | 4 | SF Schwerin | 849 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Think Rochade | 1005 | : | 8 | Makkabi Rostock | 951 |
2 | 2 | Makkabi Rostock III | 886 | : | 5 | Think Rochade II | 845 |
3 | 3 | SC Mecklenburger Springer | 797 | : | 7 | spielfrei | - |
4 | 4 | SF Schwerin | 849 | : | 6 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager