- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
29. September 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Motor Wolgast II | 1165 | 1.5 : 6.5 | 10 | SG Waren/Malchow II | 1514 |
2 | 2 | TSG Neustrelitz | 1403 | 4.0 : 4.0 | 9 | SG Neubrandenburg IV | 1320 |
3 | 3 | SV Gryps | 1284 | 3.0 : 5.0 | 8 | Greifswalder SV IV | 1544 |
4 | 4 | SG Neubrandenburg III | 1421 | 1.0 : 7.0 | 7 | SAV Torgelow III | 1416 |
5 | 5 | SG Güstrow/Teterow II | 1511 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG Güstrow/Teterow III | 1208 |
20. Oktober 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Waren/Malchow II | 1519 | 4.5 : 3.5 | 6 | SG Güstrow/Teterow III | 1219 |
2 | 7 | SAV Torgelow III | 1416 | 2.0 : 6.0 | 5 | SG Güstrow/Teterow II | 1516 |
3 | 8 | Greifswalder SV IV | 1385 | 3.5 : 4.5 | 4 | SG Neubrandenburg III | 1519 |
4 | 9 | SG Neubrandenburg IV | 1338 | 5.5 : 2.5 | 3 | SV Gryps | 1307 |
5 | 1 | Motor Wolgast II | 1190 | 2.0 : 6.0 | 2 | TSG Neustrelitz | 1380 |
24. November 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSG Neustrelitz | 1328 | 2.0 : 6.0 | 10 | SG Waren/Malchow II | 1500 |
2 | 3 | SV Gryps | 1309 | 5.0 : 3.0 | 1 | Motor Wolgast II | 1190 |
3 | 4 | SG Neubrandenburg III | 1506 | 4.0 : 4.0 | 9 | SG Neubrandenburg IV | 1296 |
4 | 5 | SG Güstrow/Teterow II | 1588 | 6.5 : 1.5 | 8 | Greifswalder SV IV | 1373 |
5 | 6 | SG Güstrow/Teterow III | 1263 | 4.0 : 4.0 | 7 | SAV Torgelow III | 1371 |
08. Dezember 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Waren/Malchow II | 1601 | 6.5 : 1.5 | 7 | SAV Torgelow III | 1431 |
2 | 8 | Greifswalder SV IV | 1398 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG Güstrow/Teterow III | 1233 |
3 | 9 | SG Neubrandenburg IV | 1320 | 1.0 : 7.0 | 5 | SG Güstrow/Teterow II | 1553 |
4 | 1 | Motor Wolgast II | 1344 | 6.5 : 1.5 | 4 | SG Neubrandenburg III | 1428 |
5 | 2 | TSG Neustrelitz | 1403 | 2.5 : 5.5 | 3 | SV Gryps | 1335 |
19. Januar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Gryps | 1344 | 3.0 : 5.0 | 10 | SG Waren/Malchow II | 1571 |
2 | 4 | SG Neubrandenburg III | 1460 | 4.5 : 3.5 | 2 | TSG Neustrelitz | 1348 |
3 | 5 | SG Güstrow/Teterow II | 1499 | 6.5 : 1.5 | 1 | Motor Wolgast II | 1334 |
4 | 6 | SG Güstrow/Teterow III | 1265 | 2.0 : 6.0 | 9 | SG Neubrandenburg IV | 1320 |
5 | 7 | SAV Torgelow III | 1466 | 6.0 : 2.0 | 8 | Greifswalder SV IV | 1320 |
02. Februar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Waren/Malchow II | 1564 | 7.0 : 1.0 | 8 | Greifswalder SV IV | 1206 |
2 | 9 | SG Neubrandenburg IV | 1409 | 1.5 : 6.5 | 7 | SAV Torgelow III | 1469 |
3 | 1 | Motor Wolgast II | 1301 | 1.5 : 6.5 | 6 | SG Güstrow/Teterow III | 1226 |
4 | 2 | TSG Neustrelitz | 1502 | 3.0 : 5.0 | 5 | SG Güstrow/Teterow II | 1531 |
5 | 3 | SV Gryps | 1263 | 3.0 : 5.0 | 4 | SG Neubrandenburg III | 1441 |
01. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Neubrandenburg III | 1430 | 4.0 : 4.0 | 10 | SG Waren/Malchow II | 1546 |
2 | 5 | SG Güstrow/Teterow II | 1552 | 4.0 : 4.0 | 3 | SV Gryps | 1335 |
3 | 6 | SG Güstrow/Teterow III | 1414 | 6.5 : 1.5 | 2 | TSG Neustrelitz | 1317 |
4 | 7 | SAV Torgelow III | 1437 | 2.5 : 5.5 | 1 | Motor Wolgast II | 1200 |
5 | 8 | Greifswalder SV IV | 1410 | 3.0 : 5.0 | 9 | SG Neubrandenburg IV | 1298 |
15. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Waren/Malchow II | 1633 | : | 9 | SG Neubrandenburg IV | 1504 |
2 | 1 | Motor Wolgast II | 1520 | : | 8 | Greifswalder SV IV | 1637 |
3 | 2 | TSG Neustrelitz | 1403 | : | 7 | SAV Torgelow III | 1621 |
4 | 3 | SV Gryps | 1464 | : | 6 | SG Güstrow/Teterow III | 1424 |
5 | 4 | SG Neubrandenburg III | 1600 | : | 5 | SG Güstrow/Teterow II | 1685 |
29. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Güstrow/Teterow II | 1685 | : | 10 | SG Waren/Malchow II | 1633 |
2 | 6 | SG Güstrow/Teterow III | 1424 | : | 4 | SG Neubrandenburg III | 1600 |
3 | 7 | SAV Torgelow III | 1621 | : | 3 | SV Gryps | 1464 |
4 | 8 | Greifswalder SV IV | 1637 | : | 2 | TSG Neustrelitz | 1403 |
5 | 9 | SG Neubrandenburg IV | 1504 | : | 1 | Motor Wolgast II | 1520 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager