- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
Hinrunde
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Schwerin I | 2224 | 3.5 : 0.5 | 10 | SF Schwerin II | 2000 |
2 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1810 | 1.5 : 2.5 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2019 |
3 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 | 4.0 : 0.0 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 |
4 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 | 3.0 : 1.0 | 4 | Greifswalder SV II | 1481 |
5 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 | 3.5 : 0.5 | 6 | HSG Uni Rostock | 1797 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin II | 2000 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2019 |
2 | 1 | SF Schwerin I | 2224 | 4.0 : 0.0 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 |
3 | 4 | Greifswalder SV II | 1534 | 2.5 : 1.5 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1724 |
4 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 | 1.0 : 3.0 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 |
5 | 6 | HSG Uni Rostock | 1742 | 0.0 : 4.0 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 | 0.0 : 4.0 | 10 | SF Schwerin II | 2000 |
2 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 1967 | 4.0 : 0.0 | 4 | Greifswalder SV II | 1407 |
3 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 | 0.0 : 4.0 | 1 | SF Schwerin I | 2224 |
4 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1760 | 2.0 : 2.0 | 6 | HSG Uni Rostock | 1797 |
5 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 | 3.0 : 1.0 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin II | 2000 | 3.5 : 0.5 | 4 | Greifswalder SV II | 1505 |
2 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 | 1.0 : 3.0 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 |
3 | 6 | HSG Uni Rostock | 1790 | 0.5 : 3.5 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2011 |
4 | 1 | SF Schwerin I | 2224 | 2.5 : 1.5 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 |
5 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 | 1.5 : 2.5 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1747 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 | 1.5 : 2.5 | 10 | SF Schwerin II | 2000 |
2 | 4 | Greifswalder SV II | 1395 | 0.0 : 4.0 | 6 | HSG Uni Rostock | 1742 |
3 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 | 3.0 : 1.0 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 |
4 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 1996 | 2.0 : 2.0 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 |
5 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1747 | 0.0 : 4.0 | 1 | SF Schwerin I | 2224 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin II | 2000 | 2.5 : 1.5 | 6 | HSG Uni Rostock | 1737 |
2 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 | 0.5 : 3.5 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 |
3 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 | 2.0 : 2.0 | 4 | Greifswalder SV II | 1481 |
4 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 | 2.0 : 2.0 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1724 |
5 | 1 | SF Schwerin I | 2224 | 4.0 : 0.0 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 1965 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 | 4.0 : 0.0 | 10 | SF Schwerin II | 2000 |
2 | 6 | HSG Uni Rostock | 1742 | 3.5 : 0.5 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 |
3 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1810 | 2.5 : 1.5 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 |
4 | 4 | Greifswalder SV II | 1534 | 0.0 : 4.0 | 1 | SF Schwerin I | 2224 |
5 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2019 | 1.5 : 2.5 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin II | 2000 | 2.0 : 2.0 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 |
2 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 | 3.5 : 0.5 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1724 |
3 | 1 | SF Schwerin I | 2224 | 4.0 : 0.0 | 6 | HSG Uni Rostock | 1797 |
4 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2011 |
5 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 | 2.0 : 2.0 | 4 | Greifswalder SV II | 1407 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1760 | 0.5 : 3.5 | 10 | SF Schwerin II | 2000 |
2 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 | 0.0 : 4.0 | 1 | SF Schwerin I | 2224 |
3 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 1996 | 0.5 : 3.5 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 |
4 | 6 | HSG Uni Rostock | 1790 | 1.0 : 3.0 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 |
5 | 4 | Greifswalder SV II | 1505 | 1.0 : 3.0 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 |
Rückrunde
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin II | 2000 | 1.0 : 3.0 | 1 | SF Schwerin I | 2224 |
2 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2019 | 4.0 : 0.0 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1753 |
3 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 | 1.0 : 3.0 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 |
4 | 4 | Greifswalder SV II | 1505 | 0.0 : 4.0 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 |
5 | 6 | HSG Uni Rostock | 1797 | 3.0 : 1.0 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2019 | 1.5 : 2.5 | 10 | SF Schwerin II | 2000 |
2 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 | 1.0 : 3.0 | 1 | SF Schwerin I | 2224 |
3 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1753 | 1.5 : 2.5 | 4 | Greifswalder SV II | 1395 |
4 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 | 2.5 : 1.5 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 |
5 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 | 4.0 : 0.0 | 6 | HSG Uni Rostock | 1742 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin II | 2000 | 2.0 : 2.0 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 |
2 | 4 | Greifswalder SV II | 1481 | 0.5 : 3.5 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 1967 |
3 | 1 | SF Schwerin I | 2224 | 4.0 : 0.0 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 |
4 | 6 | HSG Uni Rostock | 1737 | 2.5 : 1.5 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1760 |
5 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 | 1.0 : 3.0 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Greifswalder SV II | 1534 | 0.0 : 4.0 | 10 | SF Schwerin II | 2000 |
2 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 | 1.0 : 3.0 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 |
3 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2011 | 3.5 : 0.5 | 6 | HSG Uni Rostock | 1790 |
4 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 | 3.0 : 1.0 | 1 | SF Schwerin I | 2224 |
5 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1747 | 2.0 : 2.0 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin II | 2000 | 2.5 : 1.5 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 |
2 | 6 | HSG Uni Rostock | 1742 | 4.0 : 0.0 | 4 | Greifswalder SV II | 1407 |
3 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 | 0.5 : 3.5 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 |
4 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 | 1.0 : 3.0 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2019 |
5 | 1 | SF Schwerin I | 2224 | 4.0 : 0.0 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1747 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HSG Uni Rostock | 1721 | 1.0 : 3.0 | 10 | SF Schwerin II | 1942 |
2 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 | 3.5 : 0.5 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 |
3 | 4 | Greifswalder SV II | 1505 | 1.0 : 3.0 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 |
4 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1810 | 2.0 : 2.0 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 |
5 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 1965 | 1.5 : 2.5 | 1 | SF Schwerin I | 2224 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin II | 2000 | 2.0 : 2.0 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 |
2 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 | 1.0 : 3.0 | 6 | HSG Uni Rostock | 1742 |
3 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 | 2.5 : 1.5 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1810 |
4 | 1 | SF Schwerin I | 2224 | 4.0 : 0.0 | 4 | Greifswalder SV II | 1395 |
5 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2019 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 | 1.5 : 2.5 | 10 | SF Schwerin II | 2000 |
2 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1724 | 0.0 : 4.0 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 |
3 | 6 | HSG Uni Rostock | 1721 | 0.0 : 4.0 | 1 | SF Schwerin I | 2224 |
4 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2011 | 3.0 : 1.0 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 |
5 | 4 | Greifswalder SV II | 1481 | 0.5 : 3.5 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Schwerin II | 2000 | 2.0 : 2.0 | 9 | Think Rockade - SC HRO | 1760 |
2 | 1 | SF Schwerin I | 2224 | 4.0 : 0.0 | 8 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1669 |
3 | 7 | Greifswalder SV I | 2073 | 3.0 : 1.0 | 2 | SG Güstrow/Teterow | 2011 |
4 | 3 | SSC Rostock 07 | 1717 | 3.0 : 1.0 | 6 | HSG Uni Rostock | 1742 |
5 | 5 | Putlitzer SV 1921 | 1766 | 4.0 : 0.0 | 4 | Greifswalder SV II | 1534 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager