- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Gadebusch | 980 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | Mecklenburger Springer | 948 | 2.5 : 1.5 | 7 | ASV Wismar | 1071 |
3 | 3 | Gymnasium Pritzwalk II | 893 | 1.0 : 3.0 | 6 | Gymnasium Pritzwalk | 1056 |
4 | 4 | SF Schwerin | 1320 | 3.0 : 1.0 | 5 | SF Schwerin II | 1085 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ASV Wismar | 1071 | 1.5 : 2.5 | 1 | TSG Gadebusch | 980 |
2 | 2 | Mecklenburger Springer | 948 | : | 8 | spielfrei | - |
3 | 6 | Gymnasium Pritzwalk | 1056 | 0.5 : 3.5 | 4 | SF Schwerin | 1320 |
4 | 5 | SF Schwerin II | 1043 | 3.0 : 1.0 | 3 | Gymnasium Pritzwalk II | 920 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | ASV Wismar | 1071 |
2 | 1 | TSG Gadebusch | 980 | 2.0 : 2.0 | 2 | Mecklenburger Springer | 1013 |
3 | 3 | Gymnasium Pritzwalk II | 920 | 0.0 : 4.0 | 4 | SF Schwerin | 1320 |
4 | 5 | SF Schwerin II | 1043 | 2.5 : 1.5 | 6 | Gymnasium Pritzwalk | 1056 |
4 | Die irrtümlich falsch eingegebenen Ergebnisse an den Brettern 1 und 2 wurden berichtigt. Auf das Mannschaftsergebnis hat die Korrektur keine Auswirkung. |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gymnasium Pritzwalk | 935 | 1.5 : 2.5 | 7 | ASV Wismar | 1071 |
2 | 2 | Mecklenburger Springer | 933 | 3.5 : 0.5 | 3 | Gymnasium Pritzwalk II | 920 |
3 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SF Schwerin II | 1119 |
4 | 1 | TSG Gadebusch | 980 | 1.0 : 3.0 | 4 | SF Schwerin | 1320 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gymnasium Pritzwalk | 935 | 2.5 : 1.5 | 2 | Mecklenburger Springer | 933 |
2 | 7 | ASV Wismar | 1071 | 3.0 : 1.0 | 3 | Gymnasium Pritzwalk II | 920 |
3 | 5 | SF Schwerin II | 1179 | 4.0 : 0.0 | 1 | TSG Gadebusch | 980 |
4 | 4 | SF Schwerin | 1320 | : | 8 | spielfrei | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Gadebusch | 980 | 1.5 : 2.5 | 6 | Gymnasium Pritzwalk | 1003 |
2 | 3 | Gymnasium Pritzwalk II | 893 | : | 8 | spielfrei | - |
3 | 2 | Mecklenburger Springer | 954 | 2.0 : 2.0 | 5 | SF Schwerin II | 920 |
4 | 4 | SF Schwerin | 1312 | 3.0 : 1.0 | 7 | ASV Wismar | 1071 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gymnasium Pritzwalk II | 886 | 2.0 : 2.0 | 1 | TSG Gadebusch | 980 |
2 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | Gymnasium Pritzwalk | 1040 |
3 | 4 | SF Schwerin | 1320 | 3.0 : 1.0 | 2 | Mecklenburger Springer | 954 |
4 | 7 | ASV Wismar | 1071 | 2.5 : 1.5 | 5 | SF Schwerin II | 1043 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager