- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
22. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Think Rochade III | 1493 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | GW Wismar IV | 1065 | 1.0 : 3.0 | 5 | Mecklenburger Springer III | 1010 |
3 | 3 | SF Schwerin VI | 1432 | 3.0 : 1.0 | 4 | Einheit Schwerin II | 1310 |
05. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Einheit Schwerin II | 1410 |
2 | 5 | Mecklenburger Springer III | 910 | 0.0 : 4.0 | 3 | SF Schwerin VI | 1432 |
3 | 1 | Think Rochade III | 1299 | 1.0 : 3.0 | 2 | GW Wismar IV | 1380 |
19. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GW Wismar IV | 1407 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SF Schwerin VI | 1286 | 1.5 : 2.5 | 1 | Think Rochade III | 1521 |
3 | 4 | Einheit Schwerin II | 1310 | 3.5 : 0.5 | 5 | Mecklenburger Springer III | 1037 |
17. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Mecklenburger Springer III | 1452 |
2 | 1 | Think Rochade III | 970 | 3.5 : 0.5 | 4 | Einheit Schwerin II | 1258 |
3 | 2 | GW Wismar IV | 1094 | 1.5 : 2.5 | 3 | SF Schwerin VI | 1432 |
14. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Schwerin VI | 1554 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Einheit Schwerin II | 1213 | 2.0 : 2.0 | 2 | GW Wismar IV | 1351 |
3 | 5 | Mecklenburger Springer III | 1208 | 2.5 : 1.5 | 1 | Think Rochade III | 1521 |
Rückrunde
28. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 1 | Think Rochade III | 1493 |
2 | 5 | Mecklenburger Springer III | 1275 | 4.0 : 0.0 | 2 | GW Wismar IV | 1172 |
3 | 4 | Einheit Schwerin II | 1426 | 0.5 : 3.5 | 3 | SF Schwerin VI | 1432 |
25. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Einheit Schwerin II | 1410 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SF Schwerin VI | 1432 | 3.5 : 0.5 | 5 | Mecklenburger Springer III | 1026 |
3 | 2 | GW Wismar IV | 1407 | 0.0 : 4.0 | 1 | Think Rochade III | 1493 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
17. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | GW Wismar IV | 1407 |
2 | 1 | Think Rochade III | 1475 | 1.0 : 3.0 | 3 | SF Schwerin VI | 1432 |
3 | 5 | Mecklenburger Springer III | 1023 | 1.5 : 1.5 | 4 | Einheit Schwerin II | 1332 |
14. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mecklenburger Springer III | 1452 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Einheit Schwerin II | 1265 | 1.0 : 3.0 | 1 | Think Rochade III | 1521 |
3 | 3 | SF Schwerin VI | 1202 | 1.5 : 1.5 | 2 | GW Wismar IV | 1263 |
3 | Brett 3 eingesetzt Maeno, Yosuke. Nicht mehr spielberechtigt seit 17.12.2023 |
28. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | SF Schwerin VI | 1554 |
2 | 2 | GW Wismar IV | 1137 | 3.0 : 1.0 | 4 | Einheit Schwerin II | 1332 |
3 | 1 | Think Rochade III | 1473 | 3.0 : 1.0 | 5 | Mecklenburger Springer III | 1452 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager