- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Güstrow/Teterow II | 1658 | 5.0 : 3.0 | 10 | BW Parchim | 1690 |
2 | 2 | Think Rochade | 1812 | 7.0 : 1.0 | 9 | Mecklenburger Springer | 1624 |
3 | 3 | SF Schwerin III | 1780 | 5.5 : 2.5 | 8 | BW Neukloster | 1629 |
4 | 4 | Putlitz/Pritzwalk | 1706 | 6.5 : 1.5 | 7 | Einheit Schwerin | 1607 |
5 | 5 | SV Kühlungsborn | 1671 | 3.0 : 5.0 | 6 | BW Grevesmühlen | 1708 |
05. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BW Parchim | 1706 | 5.5 : 2.5 | 6 | BW Grevesmühlen | 1774 |
2 | 7 | Einheit Schwerin | 1664 | 3.0 : 5.0 | 5 | SV Kühlungsborn | 1612 |
3 | 8 | BW Neukloster | 1616 | 2.0 : 6.0 | 4 | Putlitz/Pritzwalk | 1751 |
4 | 9 | Mecklenburger Springer | 1610 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Schwerin III | 1848 |
5 | 1 | Güstrow/Teterow II | 1737 | 4.0 : 4.0 | 2 | Think Rochade | 1801 |
19. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Think Rochade | 1800 | 5.0 : 3.0 | 10 | BW Parchim | 1713 |
2 | 3 | SF Schwerin III | 1822 | 3.0 : 5.0 | 1 | Güstrow/Teterow II | 1737 |
3 | 4 | Putlitz/Pritzwalk | 1782 | 6.0 : 2.0 | 9 | Mecklenburger Springer | 1599 |
4 | 5 | SV Kühlungsborn | 1726 | 4.0 : 4.0 | 8 | BW Neukloster | 1580 |
5 | 6 | BW Grevesmühlen | 1774 | 4.5 : 3.5 | 7 | Einheit Schwerin | 1556 |
17. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BW Parchim | 1729 | 6.5 : 1.5 | 7 | Einheit Schwerin | 1597 |
2 | 8 | BW Neukloster | 1564 | 4.0 : 4.0 | 6 | BW Grevesmühlen | 1750 |
3 | 9 | Mecklenburger Springer | 1636 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Kühlungsborn | 1640 |
4 | 1 | Güstrow/Teterow II | 1705 | 1.5 : 6.5 | 4 | Putlitz/Pritzwalk | 1726 |
5 | 2 | Think Rochade | 1851 | 5.0 : 3.0 | 3 | SF Schwerin III | 1787 |
14. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Schwerin III | 1886 | 5.5 : 2.5 | 10 | BW Parchim | 1748 |
2 | 4 | Putlitz/Pritzwalk | 1767 | 3.0 : 5.0 | 2 | Think Rochade | 1772 |
3 | 5 | SV Kühlungsborn | 1689 | 3.5 : 4.5 | 1 | Güstrow/Teterow II | 1709 |
4 | 6 | BW Grevesmühlen | 1697 | 4.0 : 4.0 | 9 | Mecklenburger Springer | 1653 |
5 | 7 | Einheit Schwerin | 1606 | 2.5 : 5.5 | 8 | BW Neukloster | 1629 |
25. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BW Parchim | 1729 | 6.5 : 1.5 | 8 | BW Neukloster | 1629 |
2 | 9 | Mecklenburger Springer | 1634 | 7.0 : 1.0 | 7 | Einheit Schwerin | 1597 |
3 | 1 | Güstrow/Teterow II | 1730 | 5.0 : 3.0 | 6 | BW Grevesmühlen | 1645 |
4 | 2 | Think Rochade | 1801 | 8.0 : 0.0 | 5 | SV Kühlungsborn | 1612 |
5 | 3 | SF Schwerin III | 1886 | 4.5 : 3.5 | 4 | Putlitz/Pritzwalk | 1741 |
17. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Putlitz/Pritzwalk | 1728 | 6.5 : 1.5 | 10 | BW Parchim | 1729 |
2 | 5 | SV Kühlungsborn | 1632 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Schwerin III | 1869 |
3 | 6 | BW Grevesmühlen | 1689 | 1.5 : 6.5 | 2 | Think Rochade | 1820 |
4 | 7 | Einheit Schwerin | 1581 | 3.0 : 5.0 | 1 | Güstrow/Teterow II | 1664 |
5 | 8 | BW Neukloster | 1574 | 4.5 : 3.5 | 9 | Mecklenburger Springer | 1636 |
14. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BW Parchim | 1717 | 5.5 : 2.5 | 9 | Mecklenburger Springer | 1693 |
2 | 1 | Güstrow/Teterow II | 1673 | 3.0 : 5.0 | 8 | BW Neukloster | 1599 |
3 | 2 | Think Rochade | 1803 | 7.5 : 0.5 | 7 | Einheit Schwerin | 1632 |
4 | 3 | SF Schwerin III | 1836 | 2.5 : 5.5 | 6 | BW Grevesmühlen | 1642 |
5 | 4 | Putlitz/Pritzwalk | 1758 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Kühlungsborn | 1612 |
28. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Kühlungsborn | 1665 | 6.0 : 2.0 | 10 | BW Parchim | 1653 |
2 | 6 | BW Grevesmühlen | 1692 | 4.0 : 4.0 | 4 | Putlitz/Pritzwalk | 1693 |
3 | 7 | Einheit Schwerin | 1571 | 3.0 : 5.0 | 3 | SF Schwerin III | 1827 |
4 | 8 | BW Neukloster | 1564 | 0.0 : 8.0 | 2 | Think Rochade | 1827 |
5 | 9 | Mecklenburger Springer | 1610 | 2.5 : 5.5 | 1 | Güstrow/Teterow II | 1709 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager