- 2021/22
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
24. Oktober 2021
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VfL BW Neukloster | 1604 | : | 8 | spielfrei | - | 24.10.21 |
2 | 2 | VT Ludwigslust II | 1395 | 3.5 : 4.5 | 7 | Mecklenburger Springer II | 1403 | 24.10.21 10:00 |
3 | 3 | SV Kühlungsborn II | 1488 | 3.5 : 4.5 | 6 | ASV GW Wismar II | 1492 | 24.10.21 10:00 |
4 | 4 | SV BW Parchim | 1676 | 5.0 : 3.0 | 5 | SF Schwerin IV | 1547 | 24.10.21 10:00 |
07. November 2021 - 21. November 2021
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SF Schwerin IV | 1612 | 21.11.21 |
2 | 6 | ASV GW Wismar II | 1341 | 1.0 : 7.0 | 4 | SV BW Parchim | 1682 | 07.11.21 10:00 |
3 | 7 | Mecklenburger Springer II | 1463 | 6.5 : 1.5 | 3 | SV Kühlungsborn II | 1408 | 21.11.21 10:00 |
4 | 1 | VfL BW Neukloster | 1491 | 5.5 : 2.5 | 2 | VT Ludwigslust II | 1456 | 21.11.21 10:00 |
4 | Aufstellungsfehler: Nachdem ich nach Beginn des Mannschaftskampfes gesehen habe, dass Brett 1 des Gasts VT Ludwigslust II ohne Namensnennung freigelassen wurde, wies ich den Mannschaftsleiter von VT Ludwigslust II darauf hin, dass das Brett nur unter Namensnennung freigelassen werden kann (ohne Namensnennung müssten alle Spieler sonst aufrücken und das achte Brett freigelassen werden) und daraufhin schrieb er "Stefan Lange", was eindeutig auf den Spieler mit der Nr. 5 schließen lässt (Nummer wurde nicht aufgeschrieben auf dem Spielberichtsbogen). Allerdings ist der Spieler Stefan Lange hinter Klaus-Dieter Köster gemeldet. |
15. Mai 2022
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VT Ludwigslust II | 1582 | : | 8 | spielfrei | - | 12.12.21 |
2 | 3 | SV Kühlungsborn II | 1453 | 1.5 : 4.5 | 1 | VfL BW Neukloster | 1621 | 12.12.21 10:00 |
3 | 4 | SV BW Parchim | 1705 | 4.0 : 2.0 | 7 | Mecklenburger Springer II | 1471 | 12.12.21 10:00 |
4 | 5 | SF Schwerin IV | 1455 | 3.5 : 2.5 | 6 | ASV GW Wismar II | 1414 | 12.12.21 10:00 |
24. April 2022
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | ASV GW Wismar II | 1740 | 16.01.22 |
2 | 7 | Mecklenburger Springer II | 1495 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Schwerin IV | 1528 | 16.01.22 10:00 |
3 | 1 | VfL BW Neukloster | 1633 | 2.5 : 3.5 | 4 | SV BW Parchim | 1714 | 16.01.22 10:00 |
4 | 2 | VT Ludwigslust II | 1502 | 5.0 : 1.0 | 3 | SV Kühlungsborn II | 1437 | 16.01.22 10:00 |
06. März 2022
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Kühlungsborn II | 1433 | : | 8 | spielfrei | - | 06.03.22 |
2 | 4 | SV BW Parchim | 1699 | 4.0 : 2.0 | 2 | VT Ludwigslust II | 1473 | 06.03.22 10:00 |
3 | 5 | SF Schwerin IV | 1535 | 6.0 : 0.0 | 1 | VfL BW Neukloster | 1604 | 06.03.22 10:00 |
3 | Der VfL Neukloster ist nicht angetreten. Details, siehe E-Mail von Neukloster (ML Dude) vom 05.03.2022 und die Antwort der Schachfreunde Schwerin IV (ML Schmidt) vom 05.03.2022 | |||||||
4 | 6 | ASV GW Wismar II | 1540 | 3.5 : 2.5 | 7 | Mecklenburger Springer II | 1454 | 06.03.22 10:00 |
03. April 2022
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | Mecklenburger Springer II | 1552 | 03.04.22 |
2 | 1 | VfL BW Neukloster | 1621 | 3.0 : 3.0 | 6 | ASV GW Wismar II | 1680 | 03.04.22 10:00 |
3 | 2 | VT Ludwigslust II | 1451 | 3.0 : 3.0 | 5 | SF Schwerin IV | 1503 | 03.04.22 10:00 |
4 | 3 | SV Kühlungsborn II | 1465 | 1.5 : 4.5 | 4 | SV BW Parchim | 1705 | 03.04.22 10:00 |
01. Mai 2022
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV BW Parchim | 1775 | : | 8 | spielfrei | - | 01.05.22 |
2 | 5 | SF Schwerin IV | 1463 | 4.0 : 2.0 | 3 | SV Kühlungsborn II | 1489 | 01.05.22 10:00 |
3 | 6 | ASV GW Wismar II | 1781 | 6.0 : 0.0 | 2 | VT Ludwigslust II | 1405 | 01.05.22 10:00 |
4 | 7 | Mecklenburger Springer II | 1524 | 2.0 : 4.0 | 1 | VfL BW Neukloster | 1631 | 01.05.22 10:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager