- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SAV Torgelow II - Jugendliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrage,Julius | 1027 | |||||||||
2 | Nguyen Duc,Tien Dat | 963 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | Wilke,Ronja | 1193 | |||||||||
4 | Wilke,Finja | 1066 | |||||||||
5 | Subocz,Barbara | 900 | |||||||||
6 | Briese,Sophie | 1050 | |||||||||
7 | Brandauer,Pia Marie | 880 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
8 | Subocz,Emma | 852 | |||||||||
9 | Drechsler,Clea-Maylin | 782 | |||||||||
10 | Lipkowski,Calvin | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
11 | Feist,Jonas | 832 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
12 | Schrobenhauser,Lucas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
13 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 880 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 5 | 60 | |
14 | Hackbarth,Heinrich | 854 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.10.2022 10:00 | SAV Torgelow II | SAV Torgelow | 0.0 : 4.0 |
2 | 3 | 12.11.2022 10:00 | Greifswalder SV | SAV Torgelow II | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 12.11.2022 14:30 | SAV Torgelow II | Greifswalder SV II | 2.0 : 2.0 |
4 | 3 | 28.01.2023 10:00 | SAV Torgelow II | GW Anklam | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 28.01.2023 14:30 | HSG Stralsund | SAV Torgelow II | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachklubraum des SAV Torgelow-Drögeheide 90
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager