- 2022/23
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga NordWest
- Bezirksliga SüdWest
- Bezirksliga NordOst
- Bezirksliga SüdOst
- Bezirksklasse NordWest
- Bezirksklasse SüdWest
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Frauen-Landesliga
- LMM Blitzschach
- Jugendliga Ost
- Jugendliga West
- Schülerliga
- Jugendliga Finale
- Mannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 13
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11Durchgang 2, Runde 11
- Durchgang 1, Runde 12Durchgang 2, Runde 12
- Durchgang 1, Runde 13Durchgang 2, Runde 13
Mehr
SSC Rostock II - LMM Blitzschach
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter | 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | 66.7 | |||
2 | Wurst,Oliver | 1587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 24 | 18.8 | |||
3 | Große-Thie,Paul | 1154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 24 | 18.8 | |||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:8 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:10 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:11 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:12 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:55 PKZ: Durchgang:2 Runde:13 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 96 | 26 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 7 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | SSC Rostock | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 6 | 16.04.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | SSC Rostock II | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 5 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | SF Schwerin | 0.0 : 4.0 |
1 / 4 | 4 | 16.04.2023 10:00 | SSC Graal-Müritz | SSC Rostock II | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 3 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | SF Schwerin II | 2.0 : 2.0 |
1 / 6 | 2 | 16.04.2023 10:00 | Makkabi Rostock | SSC Rostock II | 3.0 : 1.0 |
1 / 7 | 1 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | spielfrei | |
1 / 8 | 2 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | Think Rochade | 1.0 : 3.0 |
1 / 9 | 3 | 16.04.2023 10:00 | Greifswalder SV | SSC Rostock II | 2.0 : 2.0 |
1 / 10 | 4 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | ASV GW Wismar | 1.0 : 3.0 |
1 / 11 | 5 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar II | SSC Rostock II | 3.0 : 1.0 |
1 / 12 | 6 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | SG Güstrow/Teterow | 1.0 : 3.0 |
1 / 13 | 7 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade II | SSC Rostock II | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 7 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock | SSC Rostock II | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 6 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | Makkabi Rostock II | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 5 | 16.04.2023 10:00 | SF Schwerin | SSC Rostock II | 3.0 : 1.0 |
2 / 4 | 4 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | SSC Graal-Müritz | 1.5 : 2.5 |
2 / 5 | 3 | 16.04.2023 10:00 | SF Schwerin II | SSC Rostock II | 3.0 : 1.0 |
2 / 6 | 2 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | Makkabi Rostock | 1.0 : 3.0 |
2 / 7 | 1 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | spielfrei | |
2 / 8 | 2 | 16.04.2023 10:00 | Think Rochade | SSC Rostock II | 3.5 : 0.5 |
2 / 9 | 3 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | Greifswalder SV | 0.0 : 4.0 |
2 / 10 | 4 | 16.04.2023 10:00 | ASV GW Wismar | SSC Rostock II | 3.0 : 1.0 |
2 / 11 | 5 | 16.04.2023 10:00 | SSC Rostock II | ASV GW Wismar II | 0.0 : 4.0 |
2 / 12 | 6 | 16.04.2023 10:00 | SG Güstrow/Teterow | SSC Rostock II | 4.0 : 0.0 |
2 / 13 | 7 | SSC Rostock II | Think Rochade II | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Speisesaal Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 16. April 2023
Powered by ChessLeagueManager