- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mecklenburger Springer III - Bezirksklasse NordWest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börger,Dan | 1487 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
2 | Brand,Hannes | 1380 | |||||||||||||||
3 | Schmidt,Wolfgang | 1468 | |||||||||||||||
4 | Möller,Peter | 1362 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
5 | Wittenburg,Dirk | 1343 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
6 | Joswig,Karlheinz | 1230 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | Heczko,Sven | 1244 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
8 | Rex,Manuel | 1226 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||||
9 | Rekulowitsch,Daniel | 1136 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
10 | Natsagdorj,Zelme | 1048 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
11 | Ruckick,Lennard | 891 | |||||||||||||||
12 | Haden,Ole Maximilian | 761 | |||||||||||||||
13 | Riepl,Burkhard | - | 1 | ||||||||||||||
14 | Engel,Christoph | ||||||||||||||||
15 | Holz,Jette | ||||||||||||||||
16 | Hammerich,Devon | ||||||||||||||||
17 | Richter,Leon | ||||||||||||||||
18 | Seegebrecht,Johann | ||||||||||||||||
19 | Shapturenko,Matwey | ||||||||||||||||
20 | Stefan,Adrian | ||||||||||||||||
21 | Zielke,Finn | ||||||||||||||||
22 | Hammerich,Danielle | 874 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
23 | Seegebrecht,Eileen | ||||||||||||||||
24 | Prüter, Tilo | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
25 | Jesse-Glaser, Dominik | ||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 9.5 | 32 | 29.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 23.10.2022 10:00 | SF Schwerin V | Mecklenburger Springer III | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 1 | 06.11.2022 10:00 | spielfrei | Mecklenburger Springer III | |
1 / 3 | 3 | 27.11.2022 10:00 | Mecklenburger Springer III | GW Wismar III | 1.5 : 2.5 |
1 / 4 | 2 | 11.12.2022 10:00 | SV Kühlungsborn II | Mecklenburger Springer III | 0.0 : 0.0 |
1 / 5 | 2 | 15.01.2023 10:00 | Mecklenburger Springer III | GW Wismar IV | 1.5 : 2.5 |
2 / 1 | 3 | 29.01.2023 10:00 | Mecklenburger Springer III | SF Schwerin V | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 1 | 26.02.2023 10:00 | Mecklenburger Springer III | spielfrei | |
2 / 3 | 3 | 19.03.2023 10:00 | GW Wismar III | Mecklenburger Springer III | 2.0 : 1.0 |
2 / 4 | 2 | 23.04.2023 10:00 | Mecklenburger Springer III | SV Kühlungsborn II | 0.0 : 0.0 |
2 / 5 | 2 | 07.05.2023 10:00 | GW Wismar IV | Mecklenburger Springer III | 1.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager