- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Schwerin V - Bezirksklasse NordWest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirstein,Hans-Ernst | 1675 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||||
2 | Segebarth,Bernd | 1621 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||||
3 | Göttsching,Holger | 1462 | |||||||||||||||
4 | Schwertfeger,Detlef | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 16.7 | ||||||
5 | Obando Telleria,Jeremias | 1510 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
6 | Richter,Frank | 1357 | + | 1 | |||||||||||||
7 | Karwen,Werner | 1395 | |||||||||||||||
8 | Kath,Torsten | 1373 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
9 | Quade,Luca (P) | 1502 | |||||||||||||||
10 | Maeno,Yosuke | 1503 | |||||||||||||||
11 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1614 | |||||||||||||||
12 | Schünemann,Fred | 1161 | |||||||||||||||
13 | Vollmer,Willem Maarten | 1331 | |||||||||||||||
14 | Baerens,Lennart | 964 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
15 | Wetzig,Karl Anton | 936 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
16 | Gerwig,Mike | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||||
17 | Aslanov,Kamran | ||||||||||||||||
18 | Raabe,Otto Karl Christian | ||||||||||||||||
19 | Jakobi,Paul Leonhard | 888 | |||||||||||||||
20 | König,Lian | ||||||||||||||||
21 | Hornych,Fridtjof | ||||||||||||||||
22 | Keitsch,Simon Alexander | ||||||||||||||||
23 | Simon,Julian | ||||||||||||||||
24 | Welter Stumpe,Erik | ||||||||||||||||
25 | Aslanli,Ayna | ||||||||||||||||
26 | Luckmann,Luca | ||||||||||||||||
27 | Rönisch,Alexander | ||||||||||||||||
28 | Schünemann,Hinrich | ||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 13.5 | 32 | 42.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 23.10.2022 10:00 | SF Schwerin V | Mecklenburger Springer III | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 06.11.2022 10:00 | GW Wismar III | SF Schwerin V | 1.5 : 2.5 |
1 / 3 | 2 | 27.11.2022 10:00 | SF Schwerin V | SV Kühlungsborn II | 0.0 : 0.0 |
1 / 4 | 3 | 11.12.2022 10:00 | GW Wismar IV | SF Schwerin V | 2.5 : 1.5 |
1 / 5 | 1 | 15.01.2023 10:00 | SF Schwerin V | spielfrei | |
2 / 1 | 3 | 29.01.2023 10:00 | Mecklenburger Springer III | SF Schwerin V | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 2 | 26.02.2023 10:00 | SF Schwerin V | GW Wismar III | 2.5 : 1.5 |
2 / 3 | 2 | 19.03.2023 10:00 | SV Kühlungsborn II | SF Schwerin V | 0.0 : 0.0 |
2 / 4 | 3 | 23.04.2023 10:00 | SF Schwerin V | GW Wismar IV | 2.0 : 2.0 |
2 / 5 | 1 | 07.05.2023 10:00 | spielfrei | SF Schwerin V |
Spiellokal in OpenStreetMap
Speisesaal Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager