- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
GW Wismar IV - Bezirksklasse NordWest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pentzien,Volker | 1752 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
2 | Avetyan,Manan | 1480 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||||
3 | Fromm,Robert | 1348 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||||
4 | Schleese,Wolfgang | 1556 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |||||||
5 | ML | Heyn,Peter | 1661 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 5 | 6 | 83.3 | |||||
6 | Rochow,Torsten | 1347 | |||||||||||||||
7 | Runge,Manfred | 1238 | |||||||||||||||
8 | Madaus,Hans | 1391 | |||||||||||||||
9 | Schreiner,Jürgen | 1281 | |||||||||||||||
10 | Sonntag,Jan Henrik | 1257 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
11 | Hartig,Maximilian | 916 | |||||||||||||||
12 | Zeraat Kar,Saeed | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||
13 | Pinthal,Timo | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||||
14 | Megas,Jan | ||||||||||||||||
15 | Bieschke,Felix | ||||||||||||||||
16 | Hussainzada,Amir | ||||||||||||||||
17 | Hoppe,Paul Elias | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||
18 | Scheel,Marco | 1417 | |||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 16 | 32 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 23.10.2022 10:00 | GW Wismar IV | GW Wismar III | 3.5 : 0.5 |
1 / 2 | 3 | 06.11.2022 10:00 | SV Kühlungsborn II | GW Wismar IV | 0.0 : 0.0 |
1 / 3 | 1 | 27.11.2022 10:00 | GW Wismar IV | spielfrei | |
1 / 4 | 3 | 11.12.2022 10:00 | GW Wismar IV | SF Schwerin V | 2.5 : 1.5 |
1 / 5 | 2 | 15.01.2023 10:00 | Mecklenburger Springer III | GW Wismar IV | 1.5 : 2.5 |
2 / 1 | 2 | 29.01.2023 10:00 | GW Wismar III | GW Wismar IV | 0.0 : 4.0 |
2 / 2 | 3 | 26.02.2023 10:00 | GW Wismar IV | SV Kühlungsborn II | 0.0 : 0.0 |
2 / 3 | 1 | 19.03.2023 10:00 | spielfrei | GW Wismar IV | |
2 / 4 | 3 | 23.04.2023 10:00 | SF Schwerin V | GW Wismar IV | 2.0 : 2.0 |
2 / 5 | 2 | 07.05.2023 10:00 | GW Wismar IV | Mecklenburger Springer III | 1.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager